(图表)“两品一械”企业情况表(8月)
(图表)“两品一械”企业情况表(8月)
2025-09-09 11:26 | cc六合彩
|
次
一、药品生产企业 |
| 企业数 | 家 | 430 |
| 8月新增 | 家 | 1 |
| 8月注销 | 家 | 0 |
| 8月企业总数累计 | 家 | 431 |
| 二、二类、三类医疗器械生产企业 |
| 企业数 | 家 | 723 |
| 8月新增 | 家 | 5 |
| 8月注销 | 家 | 1 |
| 8月企业总数累计 | 家 | 727 |
| 三、化妆品生产企业 |
| 企业数 | 家 | 110 |
| 8月新增 | 家 | 0 |
| 8月注销 | 家 | 0 |
| 8月企业总数累计 | 家 | 110 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭